PORTARIA Nº 591/2018/DDP
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DE PESSOAS
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS
PORTARIA Nº 591/2018/DDP
A Diretora do DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS da UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA, no uso de suas atribuições, retifica a portaria nº 583/2018/DDP, HOMOLOGANDO as inscrições dos candidatos abaixo relacionados, referente ao EDITAL Nº 058/2018/DDP.
Campo de conhecimento: ARTES/ARTES VISUAIS
Relação de candidatos com deficiência
| Inscrição | Nome |
|---|---|
| 10957 | ADRIANA MILANEZ SUZIGAN |
Relação de candidatos Negros
| Inscrição | Nome |
|---|---|
| 10340 | ANA CARINE FABRICIO PEREIRA |
| 10285 | CHRISTIANE CARDOSO RIBEIRO |
| 10829 | MARCEL LIMA NUNES |
| 10184 | RAFAELA MARIA MARTINS DA SILVA |
| 10646 | RODRIGO FERREIRA DO NASCIMENTO |
Relação Geral
| Inscrição | Nome |
|---|---|
| 10957 | ADRIANA MILANEZ SUZIGAN |
| 10797 | ALEXANDRA DOS PASSOS |
| 10340 | ANA CARINE FABRICIO PEREIRA |
| 10087 | ANA CHRISTINA FERREIRA |
| 10260 | ANA LUIZA ALBANÁS COUTO DE MOURA |
| 10086 | ANA PAULA FERREIRA DA LUZ |
| 10358 | ANA PAULA LOPES |
| 10190 | ANDRÉ WINTER NOBLE |
| 10811 | ANDRESSA ARGENTA |
| 10364 | ANGÉLICA DAVILA TASQUETTO |
| 10470 | BÁRBARA BESSA SANTANA E SILVA |
| 10614 | BIANCA SHIGUEFUZI |
| 10596 | BRUNA MANSANI DA SILVA |
| 10547 | CAMILA BOURGUIGNON DE LIMA |
| 10669 | CAMILA DE CARVALHO VIEIRA |
| 10170 | CARLOS ALBERTO DA SILVA |
| 10285 | CHRISTIANE CARDOSO RIBEIRO |
| 10877 | CLARIANA PALMIERI BRANDÃO ALBA |
| 10939 | CLAUDIA RIEG BARON |
| 10589 | CLAUDIA ZIMMER DE CERQUEIRA CEZAR |
| 10527 | CRISTIANE FONSECA RICK |
| 10413 | CRISTINA S THIAGO LENTZ |
| 10590 | DANIEL CASTRO OLTRAMARI |
| 10776 | ESTER MEISTER KO FREITAG |
| 10788 | FLÁVIA DEMKE ROSSI |
| 10959 | FRANCISCO PABLO MEDEIROS PANIAGUA |
| 10735 | GIOVANNA DA CAS ENGELKE |
| 10054 | GISLENE CARVALHO |
| 10918 | GISLENE DOS SANTOS SALA |
| 10681 | GUSTAVO DAVILA DE ARAUJO |
| 10029 | GYURI MENGHINI BALLALAI |
| 10136 | ISADORA GONÇALVES DE AZEVEDO |
| 10763 | JUCILENE MEURER |
| 10836 | JUDIVÂNIA MARIA NUNES RODRIGUES |
| 10168 | JUZELIA DE MORAES SILVEIRA |
| 10303 | KARIN ZAPELINI OROFINO |
| 10317 | LIANE CARVALHO OLEQUES |
| 10499 | LISMAR ANTÔNIO ALVES SANTOS VILELA |
| 10899 | LUCAS PRESTES DA SILVA |
| 10263 | LUCIANA FINCO MENDONÇA |
| 10257 | LUZIA RENATA DA SILVA |
| 10829 | MARCEL LIMA NUNES |
| 10643 | MARIA CRISTINA FABI |
| 10490 | MARIA CRISTINA RATTO DIEDERICHSEN |
| 10573 | MARINA MILITO DE MEDEIROS |
| 10701 | MARISTELA MÜLLER |
| 10484 | MICHELE PEDROSO DO AMARAL |
| 10927 | MIRIAN CARLA CRUZ |
| 10015 | NATASHA OLIVEIRA MOTA |
| 10640 | PAULA OLIVEIRA DA SILVA |
| 10355 | PAULA RODRIGUES CORREIA |
| 10649 | PRISCILA ANVERSA |
| 10568 | PRISCILA FERNANDES LACERDA |
| 10915 | RAFAEL SCHULTZ MYCZKOWSKI |
| 10184 | RAFAELA MARIA MARTINS DA SILVA |
| 10556 | ROBERTA HELENA DOS SANTOS TONICELO |
| 10646 | RODRIGO FERREIRA DO NASCIMENTO |
| 10624 | SABRINA MAURILIA DOS SANTOS |
| 10063 | SAMARA FARIAS DA CUNHA |
| 10463 | SARAH JAMILLE PACHECO ROCHA |
| 10902 | SHAYDA CAZAUBON PERES |
| 10242 | SIGRID AZEVEDO TAVARES |
| 10853 | STÉFANIE DA CUNHA ROCHA |
| 10867 | TAÍS RITTER DIAS |
| 10597 | TALIANE GRAFF TOMITA |
| 10495 | TALITA GABRIELA ROBLES ESQUIVEL |
| 10231 | THAIS FERNANDA MARTINS HAYEK |
| 10415 | THIAGO VARNIER |
| 10197 | VALÉRIA SOUZA FIGUEIRA |
| 10831 | VANIA KONELL |
| 10109 | VERA BORGES |
| 10832 | VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS |
| 10372 | VIRGINIA MARIA YUNES |
| 10129 | VIVIANE BASCHIROTTO |
| 10566 | VIVIEN KELLING CARDONETTI |
| 10658 | YÁSKARA BEILER DALLA ROSA |
| 10619 | YASMIM PRESTES BATISTA GARCIA |
Campo de conhecimento: EDUCAÇÃO FÍSICA
Relação de candidatos com deficiência
| Inscrição | Nome |
|---|---|
| 10886 | JUCINEIA FORMIGARI |
| 10522 | LÚCIO JOSÉ BENTO |
Relação de candidatos Negros
| Inscrição | Nome |
|---|---|
| 10069 | CARLOS ALEX MARTINS SOARES |
| 10647 | CAROLINE APARECIDA MATIAS |
| 10545 | CLEBER SILVEIRA |
| 10834 | DANIELI ALVES PEREIRA MARQUES |
| 10666 | FELIPE SOLIGO BARBOSA |
| 10574 | FILIPE FERREIRA GHIDETTI |
| 10787 | KÁTIA CRISTINA DIAS DA COSTA |
| 10676 | LIUDMILA DE ANDRADE BEZERRA DA COSTA SIL |
| 10754 | MARCELO INOCENCIO PEREIRA DA COSTA |
| 10374 | MÁRCIO CARDOSO COELHO |
| 10800 | MARINA SALDANHA DA SILVA ATHAYDE |
| 10279 | MATHEUS BERNARDO SILVA |
| 10169 | MELISSA MORAES |
| 10353 | RENATA DE OLIVEIRA CARVALHO |
Relação Geral
| Inscrição | Nome |
|---|---|
| 10373 | ADRIANA MARY KEIL |
| 10524 | AFFONSO MANOEL RIGHI LANG |
| 10543 | ALAN QUEIROZ DA COSTA |
| 10360 | ALESSANDRA SILVA QUADROS |
| 10558 | ALEXANDRE FRANCA SALOMAO |
| 10883 | ALEXANDRE VINICIUS BOBATO TOZETTO |
| 10783 | ALEXSANDRA DA SILVA BANDEIRA |
| 10790 | ALICE BEATRIZ ASSMANN |
| 10727 | ALLAN FERNANDO ZARDO DA SILVA |
| 10912 | AMANDA NUNES TENÓRIO |
| 10313 | AMANDA SOARES |
| 10346 | ANA FLÁVIA BACKES |
| 10711 | ANA PAULA CARDOSO PEREIRA |
| 10916 | ANDRÉ LUIZ PRAZERES |
| 10765 | ANDRÉ ULIAN DALL EVEDOVE |
| 10101 | ANDRÉIA WEIS |
| 10177 | ANDRESSA CENI LOPES |
| 10611 | ÂNGELO LUIZ BRÜGGEMANN |
| 10938 | ANIELLE CONCEIÇÃO LEMOS |
| 10668 | ANSELMO ALEXANDRE MENDES |
| 10144 | ANTONIO LUIS FERMINO |
| 10538 | ARTHUR ANTONIOLLI |
| 10258 | ARTUR GOMES DE SOUZA |
| 10714 | BÁRBARA CARDOSO CONTI |
| 10894 | BEATRIZ STAIMBACH ALBINO |
| 10581 | BIANCA NATÁLIA POFFO |
| 10471 | BRENO FRANCESCONI FELICIO |
| 10564 | BRUNO DA SILVEIRA SOLDI |
| 10663 | BRUNO DANDOLINI COLOMBO |
| 10576 | BRUNO GONÇALVES GALDINO DA COSTA |
| 10513 | BRUNO MINUZZI LANES |
| 10774 | CAMILA BONET |
| 10326 | CAMILA DA CRUZ RAMOS DE ARAUJO |
| 10761 | CAMILA RODRIGUES COSTA |
| 10872 | CARINA RAFFS LEITE |
| 10069 | CARLOS ALEX MARTINS SOARES |
| 10647 | CAROLINE APARECIDA MATIAS |
| 10898 | CESAR AUGUSTO FRITZ BUENO |
| 10654 | CÉSAR AUGUSTO HAFELE |
| 10702 | CEZAR AUGUSTO CHAVES FILHO |
| 10545 | CLEBER SILVEIRA |
| 10478 | CLEITON SILVA CORREA |
| 10881 | DAIANI CRISTINA RECH |
| 10808 | DANIELA LATORRACA DE ANGELIS |
| 10882 | DANIELE KOPP |
| 10834 | DANIELI ALVES PEREIRA MARQUES |
| 10045 | DANILO REIS COIMBRA |
| 10893 | DANILO RODRIGUES DA SILVA |
| 10921 | DENIS AUGUSTO DE CAMARGO |
| 10798 | DENIS WILLIAM GRIPA |
| 10498 | DIEGO DOS SANTOS MARONA |
| 10160 | DIEGO GRASEL BARBOSA |
| 10474 | DOUGLAS RUHLAND |
| 10399 | ECLÉA VANESSA CANEI BACCIN |
| 10622 | EDISON PATTA COFFI |
| 10782 | EDUARDO JOSÉ DALLEGRAVE |
| 10201 | EDUARDO MARCEL FERNANDES NASCIMENTO |
| 10884 | ELISÂNGELA VENÂNCIO ANANIAS |
| 10319 | ELITON MARCIO ZANONI |
| 10844 | ELUSA SANTINA ANTUNES DE OLIVEIRA |
| 10443 | EMANUELE NAIARA QUADROS |
| 10825 | EVELLINE CRISTHINE FONTANA |
| 10228 | FABIANA POMIN |
| 10595 | FABIANE CASTILHO TEIXEIRA BRESCHILIARE |
| 10070 | FABIANO SOUZA PEREIRA |
| 10305 | FÁBIO PEDRO SERAFIN |
| 10265 | FELIPE DE MARCO PESSOA |
| 10666 | FELIPE SOLIGO BARBOSA |
| 10615 | FERNANDA OURIQUES MAIA |
| 10638 | FERNANDA STEIN |
| 10574 | FILIPE FERREIRA GHIDETTI |
| 10479 | FILIPE RIOS DRUMMOND |
| 10273 | FLAVIA VIEIRA GAINETE |
| 10461 | FRANCISCO GOLDSCHMIDT FILHO |
| 10349 | FRANCISCO IRAPUAN RIBEIRO |
| 10815 | FRANCISCO JOSÉ FORNARI SOUSA |
| 10684 | GABRIELA SANTOS DE SOUZA GOMES CARNEIRO |
| 10467 | GISLAINE TEREZINHA DO AMARAL NIENOV |
| 10440 | GRACIELE STOLARSKI |
| 10239 | GRASIELA GONÇALVES MENDES |
| 10900 | GUILHERME BARDEMAKER BERNARDI |
| 10716 | GUILHERME DUTRA ANTUNES |
| 10468 | GUILHERME MOURA MIRANDA FILMIANO |
| 10582 | HEITOR DE OLIVEIRA SALES |
| 10621 | ISABELLA TEIXEIRA DA SILVA |
| 10256 | JACQUELINE ZILBERSTEIN |
| 10639 | JEFFERSON NICÁSSIO QUEIROGA DE AQUINO |
| 10191 | JHONATA JABOINSKI DE SOUZA |
| 10817 | JOANITO NIQUINI ROSA JUNIOR |
| 10532 | JOICE MAYUMI NOZAKI |
| 10161 | JONATHAN BARRA PEREIRA |
| 10456 | JOSÉ CARLOS LEAL |
| 10432 | JOSE ERNO TAGLIEBER |
| 10660 | JOSÉ RAPHAEL LEANDRO DA COSTA SILVA |
| 10703 | JOSEANI PAULINI NEVES SIMAS |
| 10886 | JUCINEIA FORMIGARI |
| 10609 | JULIANA PEREIRA DECIMO |
| 10061 | JUNIOR VANDERLEI DE OLIVEIRA |
| 10329 | KAMILA DE ALMEIDA |
| 10725 | KARINE DO ROCIO VIEIRA DOS SANTOS |
| 10062 | KARINE HELENA MORAIS |
| 10787 | KÁTIA CRISTINA DIAS DA COSTA |
| 10705 | KLEBER VANZELLI MARTINS |
| 10826 | KRISTOPHER MENDES DE SOUZA |
| 10721 | LARISSA APARECIDA TRINDADE |
| 10366 | LEANDRO LIMA BORGES |
| 10009 | LEANDRO SANTOS ANDRADE |
| 10113 | LEANDRO TEIXEIRA FLORIANO |
| 10557 | LILIANE LOCATELLI |
| 10676 | LIUDMILA DE ANDRADE BEZERRA DA COSTA SIL |
| 10084 | LUCAS LOPEZ DA CRUZ |
| 10655 | LUCIANE LEAL DE OLIVEIRA |
| 10041 | LUCIANO DANIEL SILVA |
| 10011 | LUCIANO GONZAGA GALVÃO |
| 10522 | LÚCIO JOSÉ BENTO |
| 10839 | LUIZ CARLOS ALMEIDA BATISTA PUSTIGLIONE |
| 10261 | MAIRA JULIANA TESSARIN |
| 10181 | MARCELO BRAZ VIEIRA |
| 10713 | MARCELO COELHO DIAS |
| 10754 | MARCELO INOCENCIO PEREIRA DA COSTA |
| 10717 | MARCIA ZANON BENETTI |
| 10374 | MÁRCIO CARDOSO COELHO |
| 10236 | MARCIO ROGERIO DELFES BRANCO |
| 10403 | MARCOS BAGRICHEVSKY DE SOUZA |
| 10126 | MARIA ROSANGELA RABELO DE SOUSA ARAUJO |
| 10417 | MARIANI GUEDES SANTIAGO |
| 10006 | MARIANO MOURA MELGAREJO |
| 10800 | MARINA SALDANHA DA SILVA ATHAYDE |
| 10779 | MARISE MATOS GNÇALVES |
| 10279 | MATHEUS BERNARDO SILVA |
| 10169 | MELISSA MORAES |
| 10116 | MICHELE ZIEGLER DE MATTOS |
| 10812 | MIKAEL SEABRA MORAES |
| 10466 | MILAINE EUZÉBIO DA ROSA |
| 10803 | MÔNICA COSTA SILVA |
| 10786 | MÔNICA JARDIM LOPES |
| 10117 | PABLO JOSÉ DA SILVA MIGUEL |
| 10312 | PAMELLA DE MEDEIROS |
| 10004 | PATRICIA BARBOSA MARTINS TRICHÊS |
| 10947 | PATRICIA DE SIQUEIRA |
| 10308 | POLIANA PIOVEZANA DOS SANTOS |
| 10183 | RAFAEL ORBOLATO |
| 10092 | RAQUEL COUGO ALVES |
| 10511 | RAQUEL VALENTE DE OLIVEIRA |
| 10749 | RENAN SOUZA |
| 10353 | RENATA DE OLIVEIRA CARVALHO |
| 10166 | RICARDO BRANDT |
| 10128 | ROBERTA FERNANDA DE SOUZA ROBERTA |
| 10171 | RODRIGO ANTONIO CHIODA |
| 10736 | RODRIGO GOMES DA ROSA |
| 10125 | RUBIAN DIEGO ANDRADE |
| 10672 | SAMANTHA SABBAG |
| 10060 | SAULO FERNANDES FERRARI SAULO FERRARI |
| 10387 | SHEYLANE DE QUEIROZ MORAES |
| 10437 | SIDÉLIA SUZAN LADEVIG GARCIA |
| 10206 | SILVESTRE CIRILO DOS SANTOS NETO |
| 10214 | SIMONE ROMANI |
| 10332 | SIMONE VALMIRA MARIANO |
| 10253 | SONIMAR DE SOUZA |
| 10848 | TÁRIK EMILIO COSTA AMORIM |
| 10911 | TATIANE MAZZARDO |
| 10453 | THAIS DO AMARAL MACHADO |
| 10293 | THAÍS RODRIGUES DE ALMEIDA |
| 10623 | THIAGO DE ARAUJO CARDOSO |
| 10315 | THIAGO FARIAS DA FONSECA PIMENTA |
| 10212 | TIAGO NUNES MEDEIROS |
| 10895 | VANDO GOLFETTO |
| 10536 | VANESSA SANDERS CURI |
| 10551 | VICENTE CABRERA CALHEIROS |
| 10232 | VILMAR JOSÉ BOTH |
| 10497 | VINÍCIUS DE OLIVEIRA FREITAS |
| 10384 | VITOR FUNGARO BALTHAZAR |
| 10652 | VITOR HAFELE |
| 10487 | WAGNER LUIZ TESTA |
| 10005 | WHYLLERTON MAYRON DA CRUZ |
| 10531 | WILLIAM RODRIGUES TEBAR |
| 10270 | WINSTON ISIO BOFF PEREIRA DE SOUZA |
Campo de conhecimento: EDUCAÇÃO FÍSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Relação de candidatos Negros
| Inscrição | Nome |
|---|---|
| 10904 | ANDREZA DA ROSA |
| 10030 | GABRIELLI THAIS DE MELLO |
| 10889 | HENRIQUE SANTA CAPITA CERQUEIRA |
| 10571 | IVAN GIMENES DE LIMA |
| 10671 | JEAN LEONARDO LOSS MACHADO |
| 10472 | JÉSSIKA APARECIDA JESUS VIEIRA |
| 10438 | MICHELE CAROLINE DA SILVA RODRIGUES |
| 10846 | TALITTA CHAGAS DANIEL |
Relação Geral
| Inscrição | Nome |
|---|---|
| 10154 | ADRIANA JANES PANIZZON |
| 10744 | ALINE RENATA RENTZ FERNANDES BARROS |
| 10677 | ANA CAROLINA ANDRADE BAPTISTA |
| 10693 | ANA CAROLINA BELTHER SANTOS |
| 10427 | ANA PAULA DE SOUZA |
| 10923 | ANA PAULA MARTINELLO |
| 10395 | ANA PAULA MAURILIA DOS SANTOS |
| 10488 | ANDERSON SIMAS FRUTUOSO |
| 10065 | ANDREA CARVALHO DA CRUZ DA SILVA |
| 10857 | ANDRÉE PHILIPPE PIMENTEL COUTINHO |
| 10627 | ANDREI MINUZZI FOLGIARINI |
| 10072 | ANDRÉIA FERNANDA MOLETTA |
| 10904 | ANDREZA DA ROSA |
| 10734 | ANGELICA CAETANO DA SILVA |
| 10510 | BHIANCA CONTERATO PATIAS |
| 10661 | BRUNA CAROLINI DE BONA |
| 10849 | CARINE FERREIRA COSTA PEPLINSKI |
| 10664 | CARLA REGIANE VARGAS |
| 10502 | CARLA SPAGNOLO |
| 10272 | CARLOS HENRIQUE RAMOS SOARES |
| 10641 | CATIUSCIA FRANCIELI DEOLIVEIRA SCHNEIDER |
| 10636 | CRISTIANE ANTUNES DIAS DE OLIVEIRA |
| 10441 | DANIELLE GONÇALVES DE SOUZA |
| 10818 | DANIELLE TORRI |
| 10712 | DÉBORA AVENDANO DE VASCONCELLOS SINOTI |
| 10173 | DEISE FRANCELLE DOS SANTOS |
| 10892 | EDUARDO BERNARDES GEREMIAS |
| 10114 | ELIANA BÁRBARA CONTI |
| 10267 | ELIANE FLORES DA SILVA |
| 10738 | ERICA ARIADNE KICA |
| 10905 | EZEQUIEL MACHADO DA SILVA |
| 10338 | FABIANE SANTIAGO FERREIRA |
| 10056 | FABIANO WEBER DA SILVA |
| 10418 | FERNANDA BATTAGLI KROPENISCKI |
| 10010 | FILIPE AUGUSTO DE BRITO |
| 10528 | FILIPY KUHN |
| 10534 | FIORAVANTE CORREA DA ROCHA |
| 10570 | FLAVIA ANDREAZZA SGANDERLA |
| 10146 | FRANCINE COSTA DE BOM |
| 10804 | FRANCISCA SEABRA DE FARIAS |
| 10537 | GABRIEL CLAUDINO BUDAL ARINS |
| 10421 | GABRIEL DE AGUIAR ANTUNES |
| 10544 | GABRIELA BREGGUE DA SILVA SAMPAIO |
| 10030 | GABRIELLI THAIS DE MELLO |
| 10244 | GEAN LUCAS DE OLIVEIRA |
| 10152 | GEYSON RICARDO ZILCH |
| 10830 | GIORGIA ENAE MARTINS KNABBEN |
| 10378 | GIOVANE PEREIRA BALBE |
| 10598 | GISELE CRISTINA ZAMBAO |
| 10930 | GISELE GRAZIELE BENTO |
| 10447 | HELOISA HELENA MONTEIRO |
| 10889 | HENRIQUE SANTA CAPITA CERQUEIRA |
| 10799 | IRACEMA MUNARIM |
| 10404 | IVAN BREMM DE OLIVEIRA |
| 10571 | IVAN GIMENES DE LIMA |
| 10141 | IVAN STEIN |
| 10221 | IZABELLE CRISTINA DE ALMEIDA |
| 10937 | JANAIR MEZZARI |
| 10934 | JAQUELINE PETRANSKI |
| 10671 | JEAN LEONARDO LOSS MACHADO |
| 10851 | JEANE FERREIRA |
| 10199 | JEFERSON ANDREI SILVEIRA |
| 10936 | JEFERSON COUTINHO DE SOUSA |
| 10472 | JÉSSIKA APARECIDA JESUS VIEIRA |
| 10794 | JOEL CARLOS VALCANAIA FERREIRA |
| 10954 | JOSÉ CAETANO DA SILVA |
| 10631 | JOSÉ RICARDO SILVA |
| 10140 | JOSIANE GUIMARAES |
| 10720 | JOSIMAR LOTTERMANN |
| 10932 | JÚLIA CRISTINA WESSLER |
| 10768 | JULIA TERRA DENIS COLLAÇO |
| 10264 | JULIANA ARRUDA CHAVES |
| 10715 | JULIANA LANGE RAMOS |
| 10518 | JULIANA PIZZI |
| 10216 | JULIANA REGINA SILVA GUIMARÃES |
| 10752 | JULIANO OLIVEIRA PIZARRO |
| 10411 | KAMILA SILVA GOMES |
| 10268 | KARINE FERNANDA PETRY |
| 10606 | KAYO LEONARDO PEREIRA |
| 10928 | KELY LISANDRA DUMMEL |
| 10891 | KEROS GUSTAVO MILESKI |
| 10837 | LEANA GIOIA SIQUEIRA |
| 10218 | LÉO FERNANDES PEREIRA |
| 10309 | LIDIANE AMANDA BEVIACQUA |
| 10121 | LOIANE MARIA ZENGO ORBOLATO |
| 10224 | LUCAS BARRETO KLEIN |
| 10227 | LUIZA DOS REIS AGUIAR |
| 10386 | LUIZA OLIVEIRA DE LIZ |
| 10375 | MABEL MICHELINE OLKOSKI |
| 10732 | MANOELA PIEDRA KOERICH ZANLUCHI |
| 10416 | MANOELLA DE OLIVEIRA SANTOS |
| 10428 | MARCELO RAMPAZZO |
| 10709 | MÁRCIA CRISTINA PIRES RODRIGUES |
| 10561 | MARIALMA LAUERMANN DOS SANTOS |
| 10521 | MARIANA DA ROSA SILVEIRA GARROS |
| 10656 | MARIANA RIBEIRO SILVA |
| 10469 | MARILIA BASILIO PUGLIA |
| 10262 | MARILIA DANIELA TESSARIN WATASHI |
| 10747 | MARLIA GARCIA PINTO |
| 10074 | MARTINA KREIS TAGLIEBER DE VASCONCELLOS |
| 10025 | MAURICIO FERRI SCHMITZ |
| 10438 | MICHELE CAROLINE DA SILVA RODRIGUES |
| 10919 | MILENA ENGELS DE CAMARGO |
| 10633 | MIRELE MONGUILHOTT |
| 10400 | MIRTE ADRIANE VAROTTO |
| 10131 | MOISÉS PICOLI |
| 10781 | MONICA BREDUN DA VEIGA |
| 10048 | NATHALIA CRISTINA MATOS |
| 10533 | NILZA COQUEIRO PIRES DE SOUSA |
| 10612 | PATRICIA BUSS |
| 10600 | PATRÍCIA PALUDETTE DORNELES |
| 10907 | PATRICK DA SILVEIRA GONÇALVES |
| 10016 | PAULO ROBERTO SERPA |
| 10667 | PRISCILA AFONSO MAGALHÃES |
| 10909 | RAFAEL AFFONSO GASPAR |
| 10592 | RAQUEL KRAPP DO NASCIMENTO |
| 10719 | REGINA MOREIRA BORGES DE MACEDO |
| 10629 | RENATA MARQUES RODRIGUES |
| 10806 | REONALDO MANOEL GONCALVES |
| 10076 | ROBERTA BAYESTORFF |
| 10617 | RODOLFO SILVA DA ROSA |
| 10628 | RODRIGO SCHEREINER |
| 10913 | RONEI MANOEL GONÇALVES |
| 10442 | RUTHINERE RIBEIRO FARIAS |
| 10213 | SILVIA DENISE DIAS ANDRES |
| 10741 | SORAYA REGINATO DA VITÓRIA |
| 10311 | STWART DE OLIVEIRA |
| 10846 | TALITTA CHAGAS DANIEL |
| 10771 | THAIS EMANUELLI DA SILVA DE BARROS |
| 10948 | VITOR DA SILVA GONÇALVES |
| 10650 | VIVIAN MARINA REDI PONTIN |
| 10188 | YURI COLLAÇO DOS SANTOS |
Campo de conhecimento: EDUCAÇÃO/TÓPICOS ESPECÍFICOS EM EDUCAÇÃO/EDUCAÇÃO ESPECIAL
Relação de candidatos com deficiência
| Inscrição | Nome |
|---|---|
| 10780 | ADRIANA PIRES ROESE |
| 10282 | ANGELA TEREZINHA DE FARIAS VIRGILIO |
| 10861 | FLAVIO DA SILVA MEDEIROS |
| 10769 | JULIANA DOS SANTOS LIMA TORRES |
| 10348 | PEDRO RAFAEL OLIVEIRA PINTO |
Relação de candidatos Negros
| Inscrição | Nome |
|---|---|
| 10680 | ANA PAULA FERREIRA DE ARAUJO |
| 10033 | ANA PAULA SILVA |
| 10155 | EDUARDO LEMES MONTEIRO |
| 10017 | FERNANDA CARVALHO FERREIRA |
| 10162 | JOÃO PAULO DOS PASSOS SANTOS |
| 10409 | MARGARETE FARIAS |
| 10572 | MARLEI LOPES DE JESUS |
| 10002 | TAYNARA OHANA MUNIZ CORREA |
| 10750 | THIAGO BOAVENTURA |
Relação Geral
| Inscrição | Nome |
|---|---|
| 10008 | ADELSO FIDELIS DE MOURA |
| 10745 | ADRIANA CARVALHO DE AGUIAR |
| 10687 | ADRIANA GONÇALVES MADERS |
| 10780 | ADRIANA PIRES ROESE |
| 10520 | ALESSANDRA BACK |
| 10943 | ALICE ALMEIDA CHAVES DE RESENDE |
| 10792 | AMANDA FONSECA |
| 10697 | ANA CLARISSE ALENCAR BARBOSA |
| 10405 | ANA PAULA DIAS |
| 10259 | ANA PAULA DOS SANTOS FERRAZ |
| 10680 | ANA PAULA FERREIRA DE ARAUJO |
| 10033 | ANA PAULA SILVA |
| 10243 | ANDIARA VALDEREZ LUCAS PINHEIRO |
| 10914 | ANDREIA BOBREK |
| 10282 | ANGELA TEREZINHA DE FARIAS VIRGILIO |
| 10503 | ÁURIA FRÜHAUF BELING |
| 10949 | BARBARA LUIZA LUDVIG RODRIGUES |
| 10464 | BETÂNIA GONÇALVES SCHOMMER |
| 10284 | BRUNA ANJOS DE LIMA |
| 10241 | CAMILA SÁ PERICOLO |
| 10922 | CAREN SIMONE FREITAS DA COSTA |
| 10175 | CARMELINA SANTAREM MARTURANO |
| 10935 | CAROLINA ESCANDIEL FERREIRA FARIAS |
| 10031 | CLARIANE DO NASCIMENTO DE FREITAS |
| 10823 | CLEIDI LOVATTO PIRES |
| 10476 | DENISE FERREIRA DA ROSA |
| 10406 | DENISE SANTOS DO AMARAL |
| 10642 | DIRLEI WEBER DA ROSA |
| 10157 | DIVANIR CANDIDO VELOSO FAGUNDES |
| 10138 | EDNA SILVEIRA INÁCIO |
| 10819 | EDSON RENATO FLORES RODRIGUES |
| 10155 | EDUARDO LEMES MONTEIRO |
| 10906 | EDUARDO SILVEIRA |
| 10100 | EDVÂNIA PEREIRA ALMEIDA |
| 10276 | ELAINE DE CARVALHO SILVA |
| 10755 | ELISIANE PERUFO ALLES |
| 10081 | EMILE CAROLINE GUNDEL AMORIM |
| 10686 | EMILEIDI MACHADO GONÇALVES |
| 10833 | ERIKA CHRISTINE SILVA SOUZA |
| 10193 | FABIANA LACERDA EVARISTO |
| 10737 | FABIANA MARTINS |
| 10017 | FERNANDA CARVALHO FERREIRA |
| 10861 | FLAVIO DA SILVA MEDEIROS |
| 10901 | FRANCIELE RUSCH KONIG |
| 10342 | GABRIELA ORENGO PEDROZO |
| 10381 | GRASIELA MARIA SILVA RIOS |
| 10436 | ISABELA MARIA SEVERO NASCIMENTO SANTANA |
| 10457 | ISACLARA NUNES MARTINS |
| 10585 | IZIS DE COL ACORSI GOULART |
| 10879 | JAQUELINE DENZER DE LIZ E SOUZA |
| 10753 | JÉSSICA JAÍNE MARQUES DE OLIVEIRA |
| 10174 | JESSICA NOVÔA |
| 10162 | JOÃO PAULO DOS PASSOS SANTOS |
| 10769 | JULIANA DOS SANTOS LIMA TORRES |
| 10475 | JULIANA TORRES DE ROSSO BARBAT |
| 10211 | KAROLINA WAECHTER SIMON |
| 10760 | KATIA BOMFIGLIO ESPINDOLA |
| 10489 | KATIA DE MOURA GRAÇA PAIXÃO |
| 10104 | KATIA SANDRA SANTOS HILARIAO |
| 10878 | KEISYANI DA SILVA SANTOS |
| 10444 | LAÍS DELLA GIUSTINA |
| 10575 | LARISSA RIBEIRO DALLA LANA |
| 10430 | LAURO MACHADO FIHO |
| 10953 | LENIZE SILVA ARROJO |
| 10412 | LEONARDO CARDOZO VIEIRA |
| 10577 | LETICIA DE LIMA BORGES |
| 10246 | LILIAM GUIMARÃES DE BARCELOS |
| 10450 | LILIAN POLETO LESINA |
| 10419 | LISANDRA BANHUK DE CAMPOS |
| 10933 | LIZIANE FORNER BASTOS |
| 10565 | LUCIMAR VELHO GARCIA |
| 10888 | LUIZ CESAR CICHOSKI |
| 10237 | MAGALI INES PESSINI |
| 10775 | MAIANDRA PAVANELLO DA ROSA |
| 10757 | MÁRCIA REGINA DA SILVA QUINTANILHA VÉRAS |
| 10409 | MARGARETE FARIAS |
| 10550 | MARIA APARECIDA HAHN TURNES |
| 10759 | MARIA CRISTINA DE SOUZA SANTOS |
| 10370 | MARIA DE FÁTIMA DA ROSA |
| 10659 | MARIANA MORAES LOPES |
| 10424 | MARILÉIA BACKES |
| 10335 | MARINES BONCOSKI BRIZOLA |
